Serverstandort: Deutschland
| Service Provider | IP-Adresse | Notiz |
|---|---|---|
| Uni Berlin | 130.149.4.20 | PUBLIC, OK |
| 130.149.17.5 | PUBLIC, OK | |
| 130.149.2.12 | PUBLIC, OK | |
| 130.133.1.57 | PUBLIC, OK | |
| 160.45.10.12 | PUBLIC, OK | |
| 160.45.24.21 | PUBLIC, OK | |
| 160.45.8.8 | PUBLIC, OK | |
| Uni Köln | 134.95.129.23 | PUBLIC, OK |
| Uni Münster | 128.176.0.12 | PUBLIC, OK |
| 128.176.0.13 | PUBLIC, OK | |
| Uni Heidelberg | 129.206.100.126 | PUBLIC, OK |
| 129.206.100.127 | PUBLIC, OK | |
| Uni Dortmund | 129.217.4.42 | PUBLIC, OK |
| Uni Stuttgart | 129.69.1.28 | PUBLIC, OK |
| Uni Jena | 141.35.1.16 | PUBLIC, OK |
| 141.35.1.80 | PUBLIC, OK | |
| Uni Dresden | 141.30.66.135 | PUBLIC, OK |
| Uni Hannover | 130.75.1.32 | PUBLIC, OK |
| Uni Osnabrück | 131.173.245.1 | PUBLIC, OK |
| 131.173.245.2 | PUBLIC, OK | |
| Uni Erlangen | 131.188.3.2 | PUBLIC, OK |
| 131.188.30.106 | PUBLIC, OK | |
| Uni Bonn | 131.220.14.203 | PUBLIC, OK |
| 131.220.16.220 | PUBLIC, OK | |
| 131.220.18.138 | PUBLIC, OK | |
| Uni Bayreuth | 132.180.15.4 | PUBLIC, OK |
| 153.96.1.1 | PUBLIC, OK | |
| 192.102.167.2 | PUBLIC, OK | |
| 192.44.32.1 | PUBLIC, OK | |
| 192.44.37.1 | PUBLIC, OK | |
| Max-Planck Gesellschaft | 130.183.9.32 | PUBLIC, OK |
| 130.183.1.21 | PUBLIC, OK | |
| Konrad Zuse Zentrum Berlin | 130.73.108.1 | PUBLIC, OK |
| Electronic Data Systems (EDS) | 205.191.194.12 | PUBLIC, OK |
| Astropyhsikalisches Institut Potsdam | 141.33.208.16 | PUBLIC, OK |
| COLT (DE) | 212.121.128.2 | PUBLIC, OK |
| Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit | 146.107.1.11 | PUBLIC, OK |
| 146.107.101.11 | PUBLIC, OK | |
| GKSS-Forschungszentrum | 141.4.4.41 | PUBLIC, OK |
| 141.4.7.1 | PUBLIC, OK | |
| Deutsches Forschungsnetz | 193.174.74.41 | PUBLIC, OK |
| 193.174.75.110 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.126 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.142 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.146 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.150 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.154 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.162 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.166 | PUBLIC, OK | |
| 193.174.75.174 | PUBLIC, OK | |
| 192.76.176.9 | PUBLIC, OK | |
| Deutsches Elektronen Synchrotron | 141.34.1.16 | PUBLIC, OK |
| 131.169.40.200 | PUBLIC, OK | |
| 131.169.194.200 | PUBLIC, OK | |
| Deutscher Wetterdienst | 141.38.2.6 | PUBLIC, OK |
| 217.237.149.225 | PUBLIC, OK | |
| 217.237.150.97 | PUBLIC, OK | |
| 217.237.150.141 | PUBLIC, OK | |
| 217.237.150.225 | PUBLIC, OK | |
| 217.237.151.97 | PUBLIC, OK | |
| 217.237.151.161 | PUBLIC, OK | |
| 217.237.151.225 | PUBLIC, OK | |
| Dolphins | 212.25.28.4 | PUBLIC, OK |
| 212.25.25.8 | PUBLIC, OK | |
| xLink | 193.141.40.1 | PUBLIC, OK |
| Tiscali-B2B | 62.26.26.62 | PUBLIC, OK |
| 195.185.185.195 | PUBLIC, OK | |
| Schlund | 195.20.224.98 | ROOT, OK |
| Hansenet | 213.191.74.18 | PUBLIC, OK |
| 213.191.74.19 | PUBLIC, OK | |
| ORSN | 193.155.207.61 | PUBLIC, OK |
| 217.146.139.5 | PUBLIC, OK | |
| Arcor | 145.253.2.11 | PUBLIC, OK |
| 145.253.2.75 | PUBLIC, OK | |
| 145.253.2.171 | PUBLIC, OK | |
| 145.253.2.203 | PUBLIC, OK | |
| NEFkom | 212.114.152.1 | PUBLIC, OK |
| 212.7.148.65 | PUBLIC, OK | |
| 212.7.148.97 | PUBLIC, OK | |
| Telefónica | 193.189.244.197 | PUBLIC, OK |
| 193.189.244.205 | PUBLIC, OK | |
| 193.189.231.194 | PUBLIC, OK | |
| VIA NET.WORKS (Interoute Communications, DE) | 194.231.40.24 | PUBLIC, OK |
| BT Global Services (DE) | 195.182.96.28 | PUBLIC, OK |
| 195.182.96.60 | PUBLIC, OK | |
| Alcatel | 194.113.59.64 | PUBLIC, OK |
Quelle:http://nova.zonengoere.net/
Pingback: Liste mit öffentlichen Nameservern / DNS
Seite ist leider offline/geparked :(
Alternativ kann man auch die von OpenNIC verwenden:
AU 58.6.115.42
AU 58.6.115.43
AU 119.31.230.42
BR 200.252.98.162
DE 217.79.186.148
FR 82.229.244.191
US 216.87.84.211
US 2002:d857:54d2:2:20e:2eff:fe63:d4a9
US 2001:470:1f07:38b::1
US 66.244.95.20
US 2001:470:1f10:c6::2
Oder wem das nicht genug Auswahl ist, kann auf die neue Liste zurückgreifen:
http://www.ungefiltert-surfen.de/